Preise
| 2025 | Mindestmietdauer | bis 2 Personen / Tag |
|---|
| 04.01. - 31.01. | 4 Tage | 90 € |
| 01.02. - 04.04. | 4 Tage | 115 € |
| 05.04. - 20.06. | 5 Tage | 130 € |
| 21.06. - 11.09. | 7 Tage | 155 € |
| 12.09. - 12.09. | 5 Tage | 130 € |
| 13.09. - 31.10. | 5 Tage | 130 € |
| 01.11. - 19.12. | 4 Tage | 90 € |
| 20.12. - 02.01. | 7 Tage | 155 € |
| 2026 | Mindestmietdauer | bis 2 Personen / Tag |
|---|
| 03.01. - 30.01. | 4 Tage | 90 € |
| 31.01. - 03.04. | 4 Tage | 115 € |
| 04.04. - 19.06. | 5 Tage | 130 € |
| 20.06. - 11.09. | 7 Tage | 155 € |
| 12.09. - 30.10. | 5 Tage | 130 € |
| 31.10. - 18.12. | 4 Tage | 90 € |
| 19.12. - 02.01. | 7 Tage | 155 € |
Alle Preise beinhalten Bettwäsche und Handtücher. Die Endreinigung wird pauschal mit 175 € der ersten Nacht zugerechnet.