Preise
2024 | Mindestmietdauer | bis 2 Personen / Tag |
---|
06.01. - 02.02. | 4 Tage | 80 € |
03.02. - 16.02. | 5 Tage | 125 € |
17.02. - 22.03. | 4 Tage | 110 € |
23.03. - 21.06. | 5 Tage | 125 € |
22.06. - 06.09. | 7 Tage | 150 € |
07.09. - 01.11. | 5 Tage | 125 € |
02.11. - 20.12. | 4 Tage | 80 € |
21.12. - 03.01. | 7 Tage | 150 € |
2025 | Mindestmietdauer | bis 2 Personen / Tag |
---|
04.01. - 31.01. | 4 Tage | 90 € |
01.02. - 04.04. | 4 Tage | 115 € |
05.04. - 20.06. | 5 Tage | 130 € |
21.06. - 12.09. | 7 Tage | 155 € |
13.09. - 31.10. | 5 Tage | 130 € |
01.11. - 19.12. | 4 Tage | 90 € |
20.12. - 02.01. | 7 Tage | 155 € |
Alle Preise beinhalten Bettwäsche und Handtücher. Die Endreinigung wird pauschal mit 175 € der ersten Nacht zugerechnet.